Расчет рентабельности использования светодиодных светильников
Сравним технические характеристики 3-х светильников и выберем наиболее эффективные для сравнения:
- ЖКУ-02-70-003 с лампой ДНаТ 70 Вт.
- РКУ06-125-001 с лампой ДРЛ 125 Вт.
- Светодиодный светильник ТРИКС 60 Вт.
РКУ06-125-001 | ЖКУ-02-70-003 | ТРИКС 60 Вт. | |
Мощность светильника, Вт. | 142 | 90,7 | 60 |
Мощность лампы, Вт. | ДРЛ - 125 | ДНаТ-70 | - |
Световой поток светильника, лм. | 4177 | 4860 | 6600 |
Эффективность, лм/Вт | 29 | 54 | 110 |
Цветопередача, CRI | 39 | 14 | 80 |
Температура свечения, K | 4669 | 1859 | 5500 |
Немного экономики
Сделаем экономический анализ применения светильника ЖКУ с лампой ДНаТ 70 и светодиодного светильника ТРИКС 60 Вт.
Исходные данные
Количество светодиодных светильников, шт. | 100 |
Количество обычных cветильников, шт. | 100 |
Количество ламп в обычном светильнике, шт. | 1 |
Мощность обычной лампы, Вт | 70 |
Средний срок службы обычной лампы, час. | 8 000 |
Стоимость обычной лампы, руб. | 543 |
Стоимость замены и утилизации обычной лампы, руб. | 643 |
Стоимость обычного светильника, руб. | 1 850 |
Стоимость светодиодного светильника ТРИКС-60, руб. | 3 500 |
Мощность светодиодного светильника, Вт | 60 |
Время работы светильников в день, час. | 12 |
Срок эксплуатации светильников, год | 10 |
Стоимость кВт/ч, руб. | 6,5 |
Инфляция, % | 5 |
Расходы на экслуатацию
Статьи расходов | Обычный светильник | Светодиодный светильник |
Электрическая мощность светильника, Вт | 91 | 60 |
Количество работы светильников в год, час. | 4 380 | 4 380 |
Потребление светильников в год, Вт/час | 39 858 000 | 26 280 000 |
Потребеление светильников в год, КВТ/час | 39 858 | 26 280 |
Расход на электроэнергию за 1 год, руб. | 259 077 | 170 820 |
Расход на электроэнергию за 2 год, руб. | 279 803 | 184 486 |
Расход на электроэнергию за 3 год, руб. | 302 187 | 199 244 |
Расход на электроэнергию за 4 год, руб. | 326 362 | 215 184 |
Расход на электроэнергию за 5 год, руб. | 352 471 | 232 399 |
Расход на электроэнергию за 6 год, руб. | 380 669 | 250 991 |
Расход на электроэнергию за 7 год, руб. | 411 123 | 271 070 |
Расход на электроэнергию за 8 год, руб. | 444 012 | 292 755 |
Расход на электроэнергию за 9 год, руб. | 479 533 | 316 176 |
Расход на электроэнергию за 10 год, руб. | 517 896 | 341 470 |
Количество ламп, которые необходимо купить, шт. | 548 | - |
Расходы на покупку перегоревших ламп, руб. | 297 293 | - |
Расходы на замена перегоревших ламп, руб. | 191625 | - |
Итого расходы по статьям за период эксплуатации: | ||
Расходы на электроэнергию, руб. | 3 753 135 | 2 474 595 |
Расходы на покупку светильников, руб. | 185 000 | 350 000 |
Расходы на покупку ламп, руб. | 297 293 | - |
Расходы на замену и утилизацию старых ламп, руб. | 191 625 | - |
Всего расходы за период эксплуатации, руб. | 4 427 053 | 2 824 595 |
Экономия денежных средств составит, руб. | 1 602 458 | |
Высвобождение электрических мощностей за 10 лет составит, Квт/ч | 135 780 |
Возврат инвестиций
По графику видно, что возврат инвестиций происходит за очень короткий срок. Расчеты не учитывают увеличение затрат по оплате обслуживающего персонала, использованию оборудования и механизмов, снижения затрат при монтаже за счет снижения стоимости кабеля (для светодиодных светильников требуется меньшее сечение кабеля). За период эксплуатации светодиодных светильников реальная экономия денежных средств будет значительно выше. При новом монтаже покупка электрической мощности снизится в несколько раз, что почти сразу окупит вложения в светодиодное освещение.
Скачать файл расчета
Вы можете самостоятельно сделать расчеты для других моделей светильников с помощью нашей таблицы.