Система уличного освещения «ЭСПО» — надежное решение для открытых территорий, парков и скверов.
Характеристики и особенности:
Не смотря на то, что светильник расположен под 90° по отношению к опоре, с помощью вторичной оптики свет концентрируется на дорожке или площадке перед системой, не освещая при этом обочину за собой.
Стандартная, модульная система линз позволяет подобрать, светильники для различных задач.
Профиль светильника 100х100

Профиль светильника 100х40

Профиль светильника 100х100, 15°

| Высота, H | Высота, H1 | Тип опоры | Световой поток, лм | Мощность, Вт | |
| Эспо-3Г-30 | 3 | – | Г | 4428 | 30 |
| Эспо-3Г-60 | 3 | – | Г | 8856 | 60 |
| Эспо-3Т-60 | 3 | – | Т | 8856 | 60 |
| Эспо-3Т-120 | 3 | – | Т | 17712 | 120 |
| Эспо-4Г-30 | 4 | – | Г | 4428 | 30 |
| Эспо-4Г-60 | 4 | – | Г | 8856 | 60 |
| Эспо-4Т-60 | 4 | – | Т | 8856 | 60 |
| Эспо-4Т-120 | 4 | – | Т | 17712 | 120 |
| Эспо-5Г-30 | 5 | – | Г | 4428 | 30 |
| Эспо-5Г-60 | 5 | – | Г | 8856 | 60 |
| Эспо-5Т-60 | 5 | – | Т | 8856 | 60 |
| Эспо-5Т-120 | 5 | – | Т | 17712 | 120 |
| Эспо-5/4Ф-60 | 5 | 4 | Ф | 8856 | 60 |
| Эспо-5/4Ф-120 | 5 | 4 | Ф | 17712 | 120 |
| Эспо-6Г-30 | 6 | – | Г | 4428 | 30 |
| Эспо-6Г-60 | 6 | – | Г | 8856 | 60 |
| Эспо-6Т-60 | 6 | – | Т | 8856 | 60 |
| Эспо-6Т-120 | 6 | – | Т | 17712 | 120 |
| Эспо-6/4Ф-60 | 6 | 4 | Ф | 8856 | 60 |
| Эспо-6/4Ф-120 | 6 | 4 | Ф | 17712 | 120 |
| Эспо-6/5Ф-60 | 6 | 5 | Ф | 8856 | 60 |
| Эспо-6/5Ф-120 | 6 | 5 | Ф | 17712 | 120 |
С помощью сервиса FONARI Световой поток вы можете увидеть, как светильник будет освещать пространство. Чтобы вы могли точно оценить масштаб, на графиках указаны все необходимые размеры.